🏆
🔥 热门 · 英超
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 曼联 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 | ↑ 1 |
| 2 | 🔵 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61 | 22 | +39 | 63 | → |
| 3 | ⚪ 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 23 | +32 | 59 | ↑ 2 |
| 4 | 🔵🔴 阿森纳 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 21 | +28 | 58 | ↓ 1 |
| 5 | ⚪🔵 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 30 | +14 | 51 | → |
| # | 射手榜 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 18 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 17 |
| # | 助攻榜 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | B费 | 曼联 | 13 |
| 3 | 梅西 | 迈阿密 | 12 |
| 4 | 内马尔 | 利雅得 | 11 |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 高清直播 · 专业数据 · 随时随地
iOS / Android 双端支持 · 免费下载